info@inventariomunicipal.es
| Foto | ID | Nombre | Código | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
|
902 | Depósito Marinela la Gloria los Pinos | 110205 | |
|
|
776 | Depósito de Agua II las Cumbres | 110205 | |
|
|
890 | Depósito de Agua el Mirador II (SR13 Parcela 19 Eg) | 110205 | |
|
|
1387 | Pista Deportiva Calle Descartes y Calle Platón | 110205 | |
|
|
1583 | Depósito de Agua las Cumbres | 110205 | |
|
|
1011 | Alumbrado Público | 110205 | |
|
|
1519 | Depósito de Agua I Calle Sierra de Gador (la Gloria) | 110205 | |
|
|
1259 | Depósito de Agua Club de Tenis | 110205 | |
|
|
1389 | Depósito de Agua III el Mirador (SR13 Parcela 19 Eg) | 110205 | |
|
|
1173 | Depósito de Agua I el Mirador SR13 Parcela 20 Es | 110205 | |
|
|
1630 | Depositos de Agua Calle Estrella Polar | 110205 | |
|
|
1653 | Depósito de Agua II Calle Sierra de Gador (la Gloria) | 110205 | |
|
|
1235 | Depósito de Agua Calle Juan de la Cierva | 110205 | |
|
|
1488 | Inmueble Situado en Plaza Constitucion 5 | 110301 | |
|
|
1343 | Vivienda Destinada a Servicio de Biblioteca Municipal Plaza de la Constitucion 7 | 110301 | |
|
|
1430 | Vivero de Empresas | 110301 |
ID: 1343